Popis
Výfuková koncovka AKRAPOVIČ v provedení HEXAGON TITAN s CARBONOVÝM KÓNICKÝM END-CUPEM ( zakončením koncovky ), VYJÍMATELNOU HOMOLOGAČNÍ vložkou a PROPOJOVACÍM SVODEM.
Výfuk má homolagaci
Balení obsahuje kompletní příslušenství pro instalaci výfukového systému Akrapovič na motocykl.
TECHNICAL DATA | UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX. GAIN |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 35.6 at 6320 rpm | 36 at 6280 rpm | + 0.5 at 6120 rpm |
HP (m) | 48.4 at 6320 rpm | 48.9 at 6280 rpm | + 0.7 at 6120 rpm | |
HP (i) | 47.7 at 6320 rpm | 48.2 at 6280 rpm | + 0.7 at 6120 rpm | |
maximum torque | Nm | 60.4 at 4870 rpm | 61.2 at 4740 rpm | + 24 at 3140 rpm |
lb-ft | 44.5 at 4870 rpm | 45.1 at 4740 rpm | + 17.7 at 3140 rpm | |
weight | kg | 3.8 | 2.1 | - 1.7 |
lb | 8.4 | 8.4 | - 3.7 | |
static noise level | dB | 84 | 84 | 0 |
rpm | 3125 | 3125 | 0 |
![]() |
Technický Nákres | |
![]() |
Montážní návod | |
![]() |
Homologace | |
![]() |
Výkonový Graf |